°Á¹øÈ£ | °Á¸í | °Á½ð£ |
---|---|---|
1° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2024³â 1ȸ> | 48ºÐ |
2° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2023³â 4ȸ> | 33ºÐ |
3° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2023³â 2ȸ> | 33ºÐ |
4° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2023³â 1ȸ> | 36ºÐ |
5° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2022³â 4ȸ> | 50ºÐ |
6° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2022³â 2ȸ> | 46ºÐ |
7° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2022³â 1ȸ> | 42ºÐ |
8° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2021³â 2ȸ> | 43ºÐ |
9° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2021³â 1ȸ> | 38ºÐ |
10° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2020³â 3ȸ> | 37ºÐ |
»ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2020³â 1¡¤2ȸ> | 47ºÐ | |
12° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2019³â 4ȸ> | 21ºÐ |
13° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2019³â 2ȸ> | 19ºÐ |
14° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2019³â 1ȸ> | 22ºÐ |
15° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2018³â 4ȸ> | 23ºÐ |
16° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2018³â 2ȸ> | 25ºÐ |
17° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2018³â 1ȸ> | 23ºÐ |
18° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2017³â 4ȸ> | 39ºÐ |
19° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2017³â 2ȸ> | 33ºÐ |
20° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2017³â 1ȸ> | 34ºÐ |
21° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2016³â 4ȸ> | 19ºÐ |
22° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2016³â 2ȸ> | 17ºÐ |
23° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2016³â 1ȸ> | 25ºÐ |
24° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2015³â 4ȸ> | 23ºÐ |
25° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2015³â 2ȸ> | 21ºÐ |
26° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2015³â 1ȸ> | 21ºÐ |
27° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2014³â 4ȸ> | 15ºÐ |
28° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2014³â 2ȸ> | 19ºÐ |
29° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2014³â 1ȸ> | 17ºÐ |
30° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2013³â 1ȸ> | 15ºÐ |
31° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2012³â 1ȸ> | 16ºÐ |
32° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2011³â 4ȸ> | 37ºÐ |
33° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2011³â 2ȸ> | 36ºÐ |
34° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2011³â 1ȸ> | 33ºÐ |
35° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2010³â 4ȸ> | 33ºÐ |
36° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2010³â 2ȸ> | 38ºÐ |
37° | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯° <2010³â 1ȸ> | 39ºÐ |
±³Àç¸ñÂ÷ |
---|
[1±Ç] 1992~2001³âµµ »ê¾÷±â»ç ¹Ì°ø°³¹®Á¦ 10°³³âµµ/¾Ë«QRÄÚµå 2002~2014³âµµ »ê¾÷±â»ç °ø°³¹®Á¦ 13°³³âµµ/¾Ë«QRÄÚµå ³×À̹öÄ«Æä ¡°Á¤Àç¼öÀÇ ¾ÈÀü½ºÄ𡱿¡¼ Ãâ·Â°¡´É 2015 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2015³âµµ Á¦1ȸ(2015³â 03¿ù 08ÀÏ ½ÃÇà) 4 2015³âµµ Á¦2ȸ(2015³â 05¿ù 31ÀÏ ½ÃÇà) 29 2015³âµµ Á¦4ȸ(2015³â 09¿ù 19ÀÏ ½ÃÇà) 53 2016 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2016³âµµ Á¦1ȸ(2016³â 03¿ù 06ÀÏ ½ÃÇà) 76 2016³âµµ Á¦2ȸ(2016³â 05¿ù 08ÀÏ ½ÃÇà) 102 2016³âµµ Á¦4ȸ(2016³â 10¿ù 01ÀÏ ½ÃÇà) 125 2017 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2017³âµµ Á¦1ȸ(2017³â 03¿ù 05ÀÏ ½ÃÇà) 148 2017³âµµ Á¦2ȸ(2017³â 05¿ù 07ÀÏ ½ÃÇà) 172 2017³âµµ Á¦4ȸ(2017³â 09¿ù 23ÀÏ ½ÃÇà) 195 2018 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2018³âµµ Á¦1ȸ(2018³â 03¿ù 04ÀÏ ½ÃÇà) 218 2018³âµµ Á¦2ȸ(2018³â 04¿ù 28ÀÏ ½ÃÇà) 242 2018³âµµ Á¦4ȸ(2018³â 09¿ù 15ÀÏ ½ÃÇà) 266 [2±Ç] 2019 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2019³âµµ Á¦1ȸ(2019³â 03¿ù 03ÀÏ ½ÃÇà) 4 2019³âµµ Á¦2ȸ(2019³â 04¿ù 27ÀÏ ½ÃÇà) 27 2019³âµµ Á¦4ȸ(2019³â 09¿ù 21ÀÏ ½ÃÇà) 52 2020 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2020³âµµ Á¦1¡¤2ȸ(2020³â 06¿ù 14ÀÏ ½ÃÇà) 76 2020³âµµ Á¦3ȸ(2020³â 08¿ù 23ÀÏ ½ÃÇà) 100 2020³âµµ Á¦4ȸ(2020³â 09¿ù 19ÀÏ CBT ½ÃÇà) 124 2021 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2021³âµµ Á¦1ȸ(2021³â 3¿ù 2ÀÏ~12ÀÏ CBT ½ÃÇà) 152 2021³âµµ Á¦2ȸ(2021³â 5¿ù 9ÀÏ~19ÀÏ CBT ½ÃÇà) 177 2021³âµµ Á¦4ȸ(2021³â 9¿ù 5ÀÏ~15ÀÏ CBT ½ÃÇà) 203 [3±Ç] 2022 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2022³âµµ Á¦1ȸ(2022³â 3¿ù 2ÀÏ~13ÀÏ CBT ½ÃÇà) 4 2022³âµµ Á¦2ȸ(2022³â 4¿ù 17ÀÏ~27ÀÏ CBT ½ÃÇà) 30 2022³âµµ Á¦4ȸ(2022³â 9¿ù 14ÀÏ~10¿ù 19ÀÏ CBT ½ÃÇà) 58 2023 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2023³âµµ Á¦1ȸ(2023³â 3¿ù 2ÀÏ CBT ½ÃÇà) 84 2023³âµµ Á¦2ȸ(2023³â 5¿ù 13ÀÏ CBT ½ÃÇà) 112 2023³âµµ Á¦4ȸ(2023³â 9¿ù 2ÀÏ CBT ½ÃÇà) 136 2024 ³âµµ »ê¾÷±â»ç Á¤±â°ËÁ¤ °ú³âµµ ¹®Á¦Çؼ³ 2024³âµµ Á¦1ȸ(2024³â 2¿ù 15ÀÏ CBT ½ÃÇà) 162 2024³âµµ Á¦2ȸ(2024³â 5¿ù 9ÀÏ CBT ½ÃÇà) 189 2024³âµµ Á¦3ȸ(2024³â 7¿ù 5ÀÏ CBT ½ÃÇà) 217 |