°Á¹øÈ£ | °Á¸í | °Á½ð£ |
---|---|---|
Á÷¾÷»ó´ãÇÐ (±³Àç) | 51ºÐ | |
2° | 2022³â Á¦1ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) (°ÀdzëÆ®) | 41ºÐ |
3° | 2022³â Á¦1ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 55ºÐ |
4° | 2022³â Á¦2ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) | 44ºÐ |
5° | 2022³â Á¦2ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 49ºÐ |
6° | 2022³â Á¦3ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) | 49ºÐ |
7° | 2022³â Á¦3ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 49ºÐ |
8° | 2021³â Á¦1ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) (°ÀdzëÆ®) | 45ºÐ |
9° | 2021³â Á¦1ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 48ºÐ |
10° | 2021³â Á¦2ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) | 42ºÐ |
11° | 2021³â Á¦2ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 46ºÐ |
12° | 2021³â Á¦3ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (1) | 46ºÐ |
13° | 2021³â Á¦3ȸ Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (2) | 43ºÐ |
14° | ±âÃâ¹®Á¦ 5¹ø ~ | 51ºÐ |
15° | ±âÃâ¹®Á¦ 15¹ø ~ | 44ºÐ |
16° | ±âÃâ¹®Á¦ 21¹ø ~ | 47ºÐ |
17° | ±âÃâ¹®Á¦ 29¹ø ~ | 46ºÐ |
18° | ±âÃâ¹®Á¦ 50¹ø ~ | 44ºÐ |
19° | ±âÃâ¹®Á¦ 71¹ø ~ | 48ºÐ |
20° | Á÷¾÷½É¸®ÇÐ | 45ºÐ |
20° | ¿¹»ó¹®Á¦ 1¹ø ~ | 47ºÐ |
21° | ±âÃâ¹®Á¦ 16¹ø~ | 37ºÐ |
22° | ¿¹»ó¹®Á¦ 1¹ø ~ | 44ºÐ |
23° | ±âÃâ¹®Á¦ 46¹ø ~ | 43ºÐ |
24° | ±âÃâ¹®Á¦ 59¹ø ~ | 49ºÐ |
25° | ±âÃâ¹®Á¦ 74¹ø ~ | 46ºÐ |
26° | Á÷¾÷Á¤º¸·Ð | 42ºÐ |
27° | ±âÃâ¹®Á¦ 12¹ø ~ | 48ºÐ |
28° | ±âÃâ¹®Á¦ 28¹ø ~ | 44ºÐ |
29° | ³ëµ¿½ÃÀå·Ð | 44ºÐ |
30° | ±âÃâ¹®Á¦ 10¹ø ~ | 45ºÐ |
31° | ±âÃâ¹®Á¦ 28¹ø [¿Ï°] | 49ºÐ |
±³Àç¸ñÂ÷ |
---|
ÇÙ½É ±âÃâÅ׸¶ 50¼± ±¹°¡Á÷¹«´É·ÂÇ¥ÁØ(NCS)¿¡ ±â¹ÝÇÑ »õ·Î¿î ÃâÁ¦±âÁØ(2020~2022³â) [PART ¥°] Á÷¾÷»ó´ãÇÐ [PART ¥±] Á÷¾÷½É¸®ÇÐ [PART ¥²] Á÷¾÷Á¤º¸·Ð [PART ¥³] ³ëµ¿½ÃÀå·Ð [ºÎ·Ï] 2019~2015³â ½Ç±â ±âÃâ¹®Á¦¿Í ¸ð¹ü´ä¾È |